TENTATIVE RETREAT AGENDA
WATAUGA COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS
COMMISSIONERS’ BOARD ROOM
WATAUGA COUNTY ADMINISTRATION BUILDING, BOONE, NC
FEBRUARY 22 & 23, 2016
| TIME | TOPIC | PRESENTER | PAGE | 
|  | MONDAY, FEBRUARY 22, 2016 |  |  | 
| 12:00 PM | Opening Remarks and Lunch | Mr. Deron Geouque |  | 
| 1:00 PM | Review of Current Capital Improvement Plan (CIP) | Mr. Deron Geouque  & |  | 
|  | A.    Current CIP Status Report | Mr. Robert Marsh | 1 | 
|  | B.    Office Space and Facilities Needs Assessment |  | 2 | 
|  | C.    Old AppalCART Facility |  | 5 | 
|  | D.    Relocation of County Personnel 1.      Tax Appraisal 2.      Planning and Inspections 3.      License Plate Agency 4.      Red Cross |  | 6 | 
| 2:00 PM | Break |  |  | 
| 2:15 PM | Review Of current Capital Improvement Plan (CIP)  | Mr. Deron Geouque & |  | 
|  | A.    Landfill Road Relocation | Mr. Robert Marsh | 12 | 
|  | B.    Parking Lot Behind Courthouse |  | 16 | 
|  | C.    Recreation Center |  | 23 | 
|  | D.    Telecommunication Upgrades |  | 47 | 
|  | E.    School Facilities |  | 50 | 
|  3:15 PM | Update on Greenway Projects | MR. Joe Furman | 51 | 
| 3:45 PM | Wireless Connection Efforts | MR. Deron Geouque | 56 | 
| 4:00 PM | Break |  |  | 
| 4:30 PM | Caldwell Community College & Technical Institute | Dr. Kenneth Boham |  | 
| 5:00 PM | School Board Funding Issues | Dr. Scott Elliott & |  | 
|  | A.    FY 2017 Funding Needs                                                                                          | School Board Members | 61 | 
|  | B.    Schools’ Capital Improvement Plan |  | 63 | 
|  | C.    Indoor Practice Facility |  | 80 | 
| 6:00 PM | Recess Until Tuesday, February 23, 2016, at 9:00AM |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | TUESDAY, FEBRUARY 23, 2016 |  |  | 
| 9:00 AM | Update – Study on Future Medic Base Locations | Dr. Marvin Hoffman | 93 | 
| 9:30 AM | Tourism Development Authority (TDA) | Mr. Matt Vincent & Mr. Wright Tilley | 95 | 
| 10:00 AM | FY 2016 Review and Discussion of 2017 Budget | Ms. Margaret Pierce | 101 | 
|  | A.    Revenues |  | 102 | 
|  | B.    Expenditures |  | 105 | 
|  | C.    Debt Service Report |  | 107 | 
|  | D.    Budget Calendar |  | 109 | 
| 10:45 AM | Miscellaneous & Commissioner Matters A.    State Issues  B.    Commissioner Matters | Mr. Deron Geouque | 110 | 
| 11:45 PM | Wrap Up, Goals & Objectives, Board Directives |  |  | 
| 12:00 PM | Adjourn |  |  | 
